Á¾·ù¿Í Ư¡
MOS2 | ³»¸¶¸ð¼º |
WAX | °íÀ±È°¼º |
Ç°Á¾ | MC ³ªÀÏ·Ð | ¾Æ¼¼Å»ÄÚÇø®¸Ó | ||
MC901 û»ö / MC907 »ó¾Æ»ö | MC-R6 | POM-C | ||
¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ | °í¿Â(¡É) | 120 | 120 | 95 |
Àú¿Â (¡É) | -40 | - | -60 | |
³»¾àÇ°¼º | ±â¸§ | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
»ê | ¡¿ | ¡¿ | ¡â~¡¿ | |
¾ËÄ®¸® | ¡Û~¡â | ¡Û~¡â | ¡Û | |
À¯±â¿ëÁ¦ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
½ÄÇ°À§»ý¹ý | ÀûÇÕ | - | ÀûÇÕ | |
³»¼ö Áõ±â¼º | ¡¿ | ¡¿ | ¡¿ | |
³»¼ö¼º | ¡â | ¡â | ¡Û | |
³»¸¶¸ð¼º W : ½½¶óÀÌµå ¸¶¸ð A : ±ÜÈû ¸¶¸ð |
°¡È¤ÇÑ »ç¿ëÁ¶°Ç¿¡¼ W, A ¸ðµÎ ¿ì¼ö | °¡È¤ÇÑ »ç¿ëÁ¶°Ç¿¡¼ W, A ¸ðµÎ ¿ì¼ö | ¾çÈ£ | |
Ä¡¼ö ¾ÈÁ¤¼º | ¾à°£ ¶³¾îÁü | ¾à°£ ¶³¾îÁü | ¾çÈ£ | |
³»Ãæ°Ý¼º | ¾çÈ£ | ¾çÈ£ | ¾çÈ£ | |
Àç·áƯ¼º | ³»¸¶¸ð¼º¡¤ÀÚ±âÀ±È°¼ºÀÌ ¿ì¼ö ¿£Áö´Ï¾î¸µ Çöó½ºÆ½À¸·Î¼ °¡Àå Æø³Ð°Ô »ç¿ë °¡´É ´ëÇü¼ÒÀ縦 ½±°Ô ÀÔ¼ö °¡´É |
MC¿¡ µµÀü¼ºÀ» ºÎ¿©ÇÑ ¼ÒÀç ³»¸¶¸ð¼º¡¤ÀÚ±âÀ±È°¼º º»·¡ÀÇ MCÀÇ Æ¯¼ºÀ» À¯Áö |
Èí¼ö¼ºÀÌ Àû°í °µµ°¡ ÀÖ´Ù. ³»ÇǷμº¿¡ ÁÁ´Ù. ¹ü¿ëÀûÀÎ ±â°è ºÎÇ°¿ë ¼ÒÀç. Àý»è °¡°ø¼ºÀÌ ¾çÈ£ |
|
ÁÖ¿ä »ê¾÷ ºÐ¾ß | °Ç¼³±â°è, »ê¾÷±â°è, ¿î¼Û±â°è, ö°±â°è |
IC°ü·Ã, ¼ö¿ë¼º ÀÚµ¿Â÷ µµÀå SYSTEM, LCD»ê¾÷, ¿î¼Û±â°è |
½ÄÇ°°¡°ø±â°è, Æ÷Àå±â°è, ÀÚµ¿ÆǸűâ, ¼ö¼Û±â°è |
Ç°Á¾ | MC ³ªÀÏ·Ð | POM-C Nat / POM-C Bk | U-PE100 | ||
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | MC901 û»ö MC907 »ó¾Æ»ö |
|||
ºñÁß | g/§² | 1.15~1.17 | 1.41 | 0.94 | |
ÀÎÀå°µµ | MPa(§¸f/§²) | 78~96(800~980) | 61(620) | 31(320) | |
½ÅÀå·ü | % | 10~50 | 40 | 500 | |
ÀÎÀåź¼º·ü | MPa(103§¸f/§²) | 2942~3432(30~35) | 2824(28.8) | - | |
¾ÐÃà°µµ | Ç׺¹Á¡ | MPa(§¸f/§²) | 92~103(940~1050) | - | - |
5%º¯Çü (10%º¯Çü) |
MPa(§¸f/§²) | 92~95(940~970) | 103(1050) | 20(200) | |
±¼°î°µµ | MPa(§¸f/§²) | 96~110(980~1120) | 89(910) | 20(200) | |
±¼°îź¼º·ü | MPa(103§¸f/§²) | 2942~3530(30~36) | 2589(26.4) | 883(9) | |
IZOD Notched Ãæ°ÝÄ¡ | J/m(§¸f¡¤§¯/2.54§¯) | 35~50(9~13) | 74(19.1) | - | |
·ÏÅ©À£ °æµµ | R-Scale | 115~125 | 119 | 52 | |
Shore °æµµ | D type | 84~86 | 78 | - | |
À¶Á¡ | ¡É | 220~223 | 165 | - | |
¿º¯Çü ¿Âµµ | 0.445MPa (4.6§¸f/§²) |
¡É | 200~215 | 158 | 89 |
1.820MPa (18.6§¸f/§²) |
¡É | 160~200 | 110 | 54 | |
¼±ÆØâ°è¼ö | ¡¿105/¡É | 9.0 | 9.0 | 20.0 | |
Èí¼öÀ² | (¼öÁß, ÆòÇü) | % | 5.5~7.0 | 0.7 | - |
(¼öÁß, 24hrs) | % | 0.5~1.0 | 0.22 | - | |
üÀû°íÀ¯ÀúÇ× | ¥Ø¡¤m(¥Ø¡¤m) | 4.2¡¿1013(4.2¡¿1015) | 1¡¿1012(1¡¿1014) | >1011(>1013) | |
Àý¿¬Æı«Àü¾Ð À¯ÀüÀ² 106§Ô À¯ÀüÁ¤Á¢ 106§Ô |
§Ç/§® - - |
18~22 3.7 0.02 |
20 3.7 0.007 |
- - |
|
¿¬¼Ò¼º | - | V-2 | HB | - |