°³¿ä
PEEK´Â Poly Ether Ether Ketron ¼öÁö¸¦ ¾ÐÃ⼺ÇüÇÑ ¿°¡¼Ò¼º °í±â´É Çöó½ºÆ½À¸·Î, PPS(Poly Phenylen Sulfide)¿Í À¯»çÇÑ ³»¾àÇ°¼º, ³»¼öºÐ¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖÁö¸¸ PPS(220¡ÆC/426¡ÆF) º¸´Ù ³ôÀº ¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ(250¡ÆC/480¡ÆF)¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Ù.Ư¡
¡¤ ¸Å¿ì ³·Àº ¼öºÐ Èí¼ö·Â¿ëµµ
°¢Á¾ Á¦Á¶¶óÀÎ¿ë ºÎÇ°, À½Çâ±â±â, ÀÇ·á¿ëÇ°, ¹ÝµµÃ¼, ¾×Á¤Á¦Á¶ÀåÄ¡ºÎÇ°, °Ë»ç ÀåÄ¡ºÎÇ°, Á¦Á¶¿ë Áö±×, ¿øÀÚ·Â °ü·ÃºÎÇ°, Àü±âºÎÇ°, °¢Á¾ Á¤¹Ð±â±âºÎÇ°, ½ÄÇ°°¡°ø¶óÀÎ °ü·ÃºÎÇ°, ÈÇÐÇ÷£Æ® °ü·ÃºÎÇ°, ¿ëÁ¢±â±â °ü·ÃºÎÇ°, µµ±Ý°¡°ø±â±â °ü·ÃºÎÇ°, ±Ý¼ÓÇ¥¸éó¸® °ü·ÃºÎÇ°, Àý¿¬Àç, ´Ü¿Àç µî±Ô°Ý
¿Ü°æ | ±æÀÌ(m/m) |
5¨ª ~ 200¨ª | 2,000 |
µÎ²² | Æø(m/m) | ±æÀÌ(m/m) |
5t ~ 60t | 610 | 2,000 |
Ç°Á¾ | PEEK | ULTEM | ESDÇöó½ºÆ½ ¼ÒÀç | ||
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | PEEK-1000 | UL-1000 | ESD225 | |
ºñÁß | g/§² | 1.32 | 1.27 | 1.33 | |
ÀÎÀå°µµ | MPa(§¸f/§²) | 98(1000) | 124(1260) | 42(430) | |
½ÅÀå·ü | % | 20 | 23 | 15 | |
ÀÎÀåź¼º·ü | MPa(103§¸f/§²) | - | - | 1500(16) | |
¾ÐÃà°µµ | Ç׺¹Á¡ | MPa(§¸f/§²) | - | - | - |
5%º¯Çü (10%º¯Çü) |
MPa(§¸f/§²) | 119(1210) | 118(1200) | 44(450) | |
±¼°î°µµ | MPa(§¸f/§²) | 170(1730) | 157(1600) | 49(500) | |
±¼°îź¼º·ü | MPa(103§¸f/§²) | 4021(41) | 3040(31) | 1370(14) | |
IZOD Notched Ãæ°ÝÄ¡ | J/m(§¸f¡¤§¯/2.54§¯) | 77(20) | 42(11) | 77(20) | |
·ÏÅ©À£ °æµµ | R-Scale | 120 | 128 | 111 | |
Shore °æµµ | D type | 105 | 116 | 55 | |
À¶Á¡ | ¡É | 340 | - | 165 | |
¿º¯Çü ¿Âµµ | 0.445MPa (4.6§¸f/§²) |
¡É | - | 210 | - |
1.820MPa (18.6§¸f/§²) |
¡É | 150 | 200 | 106 | |
¼±ÆØâ°è¼ö | ¡¿105/¡É | 5.0 | 5.6 | 15 | |
Èí¼öÀ² | (¼öÁß, ÆòÇü) | % | 0.5 | - | 5.0 |
(¼öÁß, 24hrs) | % | 0.14 | 0.25 | 0.8 | |
üÀû°íÀ¯ÀúÇ× | ¥Ø¡¤m(¥Ø¡¤m) | 1014(1016) | 1015(1017) | 108~1010 (1010~1012) |
|
Àý¿¬Æı«Àü¾Ð À¯ÀüÀ² 106§Ô À¯ÀüÁ¤Á¢ 106§Ô |
§Ç/§® - - |
19 3.3 0.003 |
33 3.15 0.0013 |
- - |
|
¿¬¼Ò¼º | - | V-O | V-0.5V | HB |