°³¿ä
Æú¸®Ä«º¸³×ÀÌÆ® ¼ÒÀç´Â ³ôÀº Ãæ°Ý°µµ¿Í Ä¡¼ö¾ÈÁ¤¼ºÀ» Á¦°øÇÏ´Â ¼ÒÀçÀÔ´Ï´Ù. °¡°ø¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ¿© Mock-up¿ë ¼ÒÀç·Î ÀûÇÕÇϸç, ¶ÇÇÑ Àü±âÀû Ư¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ¿© Àý¿¬Àç·Î½á ³Î¸® ¾²ÀÌ°í ÀÕ½À´Ï´Ù.¿ëµµ
Àý¿¬Àç, Mock-up¿ë ¼ÒÀçÁÖ¿äƯ¼º
¡¤ ³ôÀº Ãæ°Ý°µµÆ¯¼º | Ç׸ñ | ½ÃÇè¹æ¹ý | ´ÜÀ§ | PC | ||
ISO/(IEC) | »ö»ó | - | - | Åõ¸í/Èæ»ö | ||
¹Ðµµ | 1183 | g/§¨ | 1.20 | |||
Èí¼öÀ² | 23¡ÆC ¼öÁß, 24/96½Ã °£ ÀÌÈÄ 23¡ÆC °ø±âÁß, 50%RH, ÆòÇü 23¡ÆC ¼öÁß, ÆòÇü |
62 | mg | 12/- | ||
62 | % | 0.15/- | ||||
- | % | - | ||||
- | % | - | ||||
¿ÀûƯ¼º | À¶Á¡ | - | ¡ÆC | - | ||
¿Àüµµµµ (23¡ÆC) | - | W/(K¡¤m) | 0.20 | |||
¼±ÆØâ °è¼ö | 23 ~ 60¡ÆC Æò±Õ°ª 23 ~ 100¡ÆC Æò±Õ°ª |
- | m/(m¡¤K) | - | ||
- | m/(m¡¤K) | 56•10-6 | ||||
ÇÏÁß¿º¯Çü¿Âµµ | ¹æ¹ý A : 1.8Mpa | ¡Ú | 75 | ¡ÆC | 136 | |
ÃÖ°í¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ(°ø±âÁß) | ´Ü½Ã°£ Àå½Ã°£:5,000/20,000½Ã°£ |
- | ¡ÆC | 135 | ||
- | ¡ÆC | - | ||||
ÃÖÀú¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ | - | ¡ÆC | - | |||
³¿¬¼º : | UL94 (3/6mm µÎ²²) | - | - | V-2/V-2 | ||
±â°èÀûƯ¼º | ÀÎÀåÅ×½ºÆ® | ÀÎÀå°µµ ÀÎÀå½ÅÀ² ÀÎÀåź¼ºÀ² |
¡Ú | 527 | % | 72 |
¡Ú¡Ú | 527 | % | - | |||
¡Ú | 527 | % | 20/5 | |||
¡Ú¡Ú | 527 | % | - | |||
¡Ú | 527 | MPa | 2000 | |||
¡Ú¡Ú | 527 | MPa | - | |||
¾ÐÃàÅ×½ºÆ® | 1/2/5/% º¯Çü, ¾ÐÃà°µµ | ¡Ú | 604 | MPa | - | |
Izod Ãæ°Ý°µµ-Notched | ¡Ú | 180/2A | J/m | 65 | ||
¡Ú¡Ú | 180/2A | J/m | - | |||
Rockwell °æµµ | ¡Ú | 2039-2 | - | R120 | ||
Àü±âÀûƯ¼º | Àý¿¬Æı«Àü¾Ð | ¡Ú | (60243) | kV/mm | - | |
¡Ú¡Ú | (60243) | kV/mm | - | |||
üÀû°íÀ¯ÀúÇ× Ç¥¸é°íÀ¯ÀúÇ× |
¡Ú | (60093) | §Ù¡¤§¯ | >1016 | ||
¡Ú¡Ú | (60093) | §Ù¡¤§¯ | - | |||
¡Ú | (60093) | §Ù | >1015 | |||
¡Ú¡Ú | (60093) | §Ù | - | |||
À¯ÀüÀ² : | 100Hz 1MHz |
¡Ú | (60250) | - | - | |
¡Ú¡Ú | (60250) | - | - | |||
¡Ú | (60250) | - | 2.8 | |||
¡Ú¡Ú | (60250) | - | - | |||
À¯ÀüÁ¤Á¢ : | 100Hz 1MHz |
¡Ú | (60250) | - | - | |
¡Ú¡Ú | (60250) | - | - | |||
¡Ú | (60250) | - | 0.009 | |||
¡Ú¡Ú | (60250) | - | - | |||
ºñ±³Æ®·¡Å·Áö¼ö (CTI) | ¡Ú | (60112) | - | - | ||
¡Ú¡Ú | (60112) | - | - |