°³¿ä
HDPE¿Í ±¸º°ÀÌ ½±Áö ¾ÊÀ» Á¤µµ·Î À¯»çÇÑ Æ¯Â¡À» °¡Áö°í ÀÖÀ¸¸ç Homo PP¿Í Co PP·Î ±¸ºÐµÇ¸ç ¹Ðµµ°¡ 0.9 ~0.94·Î ¾ÆÁÖ ÀûÁö¸¸, ±â°èÀû °µµ, °æµµ µîÀÌ HDPEº¸´Ù ¿ì¼öÇÏ¿© Àü±âÀý¿¬¼º, ³»¾àÇ°¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª´Ù.Ư¡
¡¤ »ó¿Â¿¡¼ ³»Ãæ°Ý¼ºÀÌ ÀÖÁö¸¸ -5¡ÉÀÌÇÏ·Î Àú¿Â¿¡¼´Â ¾àÇϹǷΠ³»Ãæ°ÝÀÌ Å«±×·¹À̵带 ÇÊ¿ä·ÎÇÑ´Ù.¿ëµµ
¡¤ µµ±Ý, ÈÇÐÅÊÅ©ÀÇ ¶óÀÌ´×, ±â¾î, Æú·¯ °¡À̵å±Ô°Ý
¿Ü°æ | ±æÀÌ(m/m) |
5¨ª ~ 300¨ª | 1,000 ~ 3,000 |
µÎ²² | Æø(m/m) | ³ÐÀÌ(m/m) |
5t ~ 150t | 1,000 / 1,200 | 1,000 ~ 3,000 |
Ç°Á¾ | °í¹Ðµµ Æú¸®¿¡Æ¿·» | Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» | °æÁú¿°Èºñ´Ò | |
HDPE | PP | PVC-U | ||
¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ | °í¿Â(¡É) | 80 | - | 60 |
Àú¿Â (¡É) | -100 | - | -20 | |
³»¾àÇ°¼º | ±â¸§ | ¡Û | ¡â | ¡Û |
»ê | ¡Û | ¡â | ¡Ý | |
¾ËÄ®¸® | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
À¯±â¿ëÁ¦ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
½ÄÇ°À§»ý¹ý | ÀûÇÕ | ÀûÇÕ | ÀûÇÕ | |
³»¼ö Áõ±â¼º | ¡¿ | ¡â | ¡Û | |
³»¼ö¼º | ¡Û | ¡â | ¡Û | |
³»¸¶¸ð¼º W : ½½¶óÀÌµå ¸¶¸ð A : ±ÜÈû ¸¶¸ð |
»ó¿Â¡¤ÀúÇÏÁß¿¡¼ W, A ¸ðµÎ ¿ì¼ö | ¾çÈ£ | ¿ì¼ö | |
Ä¡¼ö ¾ÈÁ¤¼º | ¾à°£ ¶³¾îÁü | ¿ì¼ö | ¿ì¼ö | |
³»Ãæ°Ý¼º | ¿ì¼ö | ¿ì¼ö | º¸Åë | |
Àç·áƯ¼º | Àý»è°¡°ø ¹× »ç¿ëÁß º¯ÇüÀÌ ¾øÀ½. À§»ý¼º, ³»¸¶¸ð¼º | °¡º±°í Ç¥¸é ±¤ÅÃÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù. ³»¿¼ºÀ̸ç Àü±âÀû ¼ºÁúÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù. ¼ºÇü °¡°ø¼ºÀÌ ÁÁ´Ù. |
»ó¿Â¿¡¼ °í°¼º¡¤°í°æµµ À¯Áö. ³»»ê¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù. |
|
ÁÖ¿ä »ê¾÷ ºÐ¾ß | ½ÄÇ°°¡°ø±â°è, Æ÷Àå±â°è |
¾àÀü±â±â, »ê¾÷±â°è, ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° |
µµ±Ý¼³ºñ, »ê¾÷±â°è |
Ç°Á¾ | PET | PP | PVC-U | ||
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | ||||
ºñÁß | g/§² | 1.35 | 0.91 | 1.43 | |
ÀÎÀå°µµ | MPa(§¸f/§²) | 93(950) | 35(360) | 46(470) | |
½ÅÀå·ü | % | 19 | 30 | 3 | |
ÀÎÀåź¼º·ü | MPa(103§¸f/§²) | 3447(35.15) | 1177(12) | 2942(30) | |
¾ÐÃà°µµ | Ç׺¹Á¡ | MPa(§¸f/§²) | - | - | - |
5%º¯Çü (10%º¯Çü) |
MPa(§¸f/§²) | 107(1100) | 49(500) | 76(780) | |
±¼°î°µµ | MPa(§¸f/§²) | 147(1500) | - | - | |
±¼°îź¼º·ü | MPa(103§¸f/§²) | 3430(35) | - | - | |
IZOD Notched Ãæ°ÝÄ¡ | J/m(§¸f¡¤§¯/2.54§¯) | 19(5) | 30(10) | 9.7(2.5) | |
·ÏÅ©À£ °æµµ | R-Scale | 124 | 110 | - | |
Shore °æµµ | D type | 93 | 83 | 60 | |
À¶Á¡ | ¡É | 282 | 120 | 75 | |
¿º¯Çü ¿Âµµ | 0.445MPa (4.6§¸f/§²) | ¡É | - | 105 | - |
1.820MPa (18.6§¸f/§²) | ¡É | 121 | 80 | - | |
¼±ÆØâ°è¼ö | ¡¿105/¡É | 5.0 | 11 | 8 | |
Èí¼öÀ² | (¼öÁß, ÆòÇü) | % | - | 0.01 | 0.2 |
(¼öÁß, 24hrs) | % | 0.01 | 0.01 | - | |
üÀû°íÀ¯ÀúÇ× | ¥Ø¡¤m(¥Ø¡¤m) | >1014(>1016) | >1014(>1016) | >1013(>1015) | |
Àý¿¬Æı«Àü¾Ð À¯ÀüÀ² 106§Ô À¯ÀüÁ¤Á¢ 106§Ô |
§Ç/§® - - |
21.3 3.0 0.0013 |
- - - |
- - |
|
¿¬¼Ò¼º | - | V-O | HB | V-O |