°³¿ä ¹× Ư¡
PI, PEI ¹× PTFE¿Í °°Àº ±âÁ¸ÀÇ °í¼º´É ¿£Áö´Ï¾î¸µ Çöó½ºÆ½ Çʸ§º¸´Ù ¿ì¼öÇÑ °í¼º´É ¿°¡¼Ò¼º Çʸ§ÀÔ´Ï´Ù. ¿ì¼öÇÑ ³»¿¼º (260µµ±îÁö ¿¬¼Ó »ç¿ë)-ÀÎÀå °µµ, Æ®·¹µå °µµ ¹× ³»¸¶¸ð¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ°í Èí½À¼ºÀÌ ³·À¸¸ç ³»ÈÇмºÀÌ ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù.¿ëµµ
ÀÀ¿ëºÐ¾ß¿¡´Â ´Ù¾çÇÑ LCD À¯¸® ¿¬¸¶ ÇÁ·¹ÀÓ, ½Ç¸®ÄÜ ¿þÀÌÆÛ Ä³¸®¾î ¹× ¿þÀÌÆÛ Àü»ç Å×ÀÌÇÁ°¡ Æ÷ÇԵ˴ϴÙ. ¹ÝµµÃ¼ Á¦Á¶, CD/DVD ¸ðÅÍ ¿Í¼Å, ½ºÇÇÄ¿ ÄÜ, žç ÀüÁö, TFT-LCD µî. ·Ñ ÀüÀÚ ºÎÇ° ¹× Ç÷º½Ãºí µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿Í °°Àº ÀüÀÚ ºÎÇ°, ÀÚµ¿Â÷ °¡½ºÄÏ, ¿¡¾î¹é ±¸¼º ¿ä¼Ò¿¡ Àû¿ë °¡´É. Ç×°ø±â ±âüÀÇ Àý¿¬ Çʸ§ ¶Ç´Â Á¢Âø Å×ÀÌÇÁ¿¡ Àû¿ë.±Ô°Ý
µÎ²²(m/m) | Æø(m/m) |
0.03 ~ 1.2 | 600 ~ 650 |
Ç°Á¾ | ABS | PEEK ±âº» ±×·¹À̵å | ULTEM | |
PEEK-1000 | UL-1000 | |||
¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ | °í¿Â(¡É) | 85 | 250 | 170 |
Àú¿Â (¡É) | -40 | -50 | - | |
³»¾àÇ°¼º | ±â¸§ | ¡Û | ¡Ý | ¡Û |
»ê | ¡Û | ¡Ý | ¡Û | |
¾ËÄ®¸® | ¡Û | ¡Ý | ¡Û~¡¿ | |
À¯±â¿ëÁ¦ | ¡Û | ¡Ý | ¡Û | |
½ÄÇ°À§»ý¹ý | ÀûÇÕ | ÀûÇÕ | ÀûÇÕ | |
³»¼ö Áõ±â¼º | ¡Û | ¡Ý | ¡Ý | |
³»¼ö¼º | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
³»¸¶¸ð¼º W : ½½¶óÀÌµå ¸¶¸ð A : ±ÜÈû ¸¶¸ð |
¿ì¼ö | ¾çÈ£ | ¶³¾îÁü | |
Ä¡¼ö ¾ÈÁ¤¼º | ¿ì¼ö | ¾çÈ£ | ¾çÈ£ | |
³»Ãæ°Ý¼º | ¿ì¼ö | º¸Åë | ¶³¾îÁü | |
Àç·áƯ¼º | Àú¿Â ³»Ãæ°Ý¼º ¹× ³»Å©·¢¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù. °¡°øº¯ÇüÀÌ ¾ø´Ù. Á¢ÂøÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù. |
³»¿¼º¡¤³»¾àÇ°¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ ½´ÆÛ ¿£Áö´Ï¾î¸µ Çöó½ºÆ½. °í¿Â¿¡¼ÀÇ ±â°èÀû Ư¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª´Ù. |
°í¿Â¿¡¼ °í°µµ. Àü±âÀû Ư¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª´Ù. ³»¸¶¸ð¼ºÀº ±×¸® ÁÁÁö¾Ê´Ù. |
|
ÁÖ¿ä »ê¾÷ ºÐ¾ß | ¸ðµ¨Á¦ÀÛ¿ë ¼ÒÀç | ¹ÝµµÃ¼¡¤LCD»ê¾÷,»ê¾÷±â±â, ÀÌÈÇбâ±â | ½ÄÇ°±â°è, ÀÇ·á±â±â, Àü±âÀý¿¬Àç, ´Ü¿Àç |
Ç°Á¾ | PEEK | ULTEM | ESDÇöó½ºÆ½ ¼ÒÀç | ||
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | PEEK-1000 | UL-1000 | ESD225 | |
ºñÁß | g/§² | 1.32 | 1.27 | 1.33 | |
ÀÎÀå°µµ | MPa(§¸f/§²) | 98(1000) | 124(1260) | 42(430) | |
½ÅÀå·ü | % | 20 | 23 | 15 | |
ÀÎÀåź¼º·ü | MPa(103§¸f/§²) | - | - | 1500(16) | |
¾ÐÃà°µµ | Ç׺¹Á¡ | MPa(§¸f/§²) | - | - | - |
5%º¯Çü (10%º¯Çü) |
MPa(§¸f/§²) | 119(1210) | 118(1200) | 44(450) | |
±¼°î°µµ | MPa(§¸f/§²) | 170(1730) | 157(1600) | 49(500) | |
±¼°îź¼º·ü | MPa(103§¸f/§²) | 4021(41) | 3040(31) | 1370(14) | |
IZOD Notched Ãæ°ÝÄ¡ | J/m(§¸f¡¤§¯/2.54§¯) | 77(20) | 42(11) | 77(20) | |
·ÏÅ©À£ °æµµ | R-Scale | 120 | 128 | 111 | |
Shore °æµµ | D type | 105 | 116 | 55 | |
À¶Á¡ | ¡É | 340 | - | 165 | |
¿º¯Çü ¿Âµµ | 0.445MPa (4.6§¸f/§²) |
¡É | - | 210 | - |
1.820MPa (18.6§¸f/§²) |
¡É | 150 | 200 | 106 | |
¼±ÆØâ°è¼ö | ¡¿105/¡É | 5.0 | 5.6 | 15 | |
Èí¼öÀ² | (¼öÁß, ÆòÇü) | % | 0.5 | - | 5.0 |
(¼öÁß, 24hrs) | % | 0.14 | 0.25 | 0.8 | |
üÀû°íÀ¯ÀúÇ× | ¥Ø¡¤m(¥Ø¡¤m) | 1014(1016) | 1015(1017) | 108~1010 (1010~1012) |
|
Àý¿¬Æı«Àü¾Ð À¯ÀüÀ² 106§Ô À¯ÀüÁ¤Á¢ 106§Ô |
§Ç/§® - - |
19 3.3 0.003 |
33 3.15 0.0013 |
- - |
|
¿¬¼Ò¼º | - | V-O | V-0.5V | HB |