°³¿ä
PE(Polyethylense)´Â ¶Ù¾î³ ³»ÈÇмº°ú ÁÁÀº ³»¸¶¸ð¼ºÀ» °¡Áø Æú¸®¸Ó·Î ºÐÀÚ·®¿¡ µû¶ó LDPE(Low Density), HDPE(High Density), UHMW-PE(Ultra High Molecular Weight)°¡ ÀÖ´Ù. ÀÌÁß HDPE´Â °¡Àå ¸¹Àº ¾çÀ» Â÷ÁöÇϸç, UHMW-PE´Â Æò±ÕºÐÀÚ·®ÀÌ 300¸¸ ÀÌ»óÀÇ Ãʰí¹Ðµµ Æú¸®¿¡Æ¿·»À¸·Î Àü¹ÝÀûÀÎ ¹°¼ºÀÌ HDPEº¸´Ù ¿ì¼öÇÏÁö¸¸ °¡°ÝÀÌ ºñ½Ñ FDA½ÂÀÎǰÀÌ´Ù.Ư¡
¡¤ ³»Ãæ°Ý¼º¿ëµµ
¡¤ °¢Á¾ ÈÇÐ ¾àǰ ÀúÀåÁ¶, °¢Á¾ »çÀÌ·ÎÀÇ ¶óÀÌ´×, ½´Æ®, È£ÆÄ±Ô°Ý
¿Ü°æ | ±æÀÌ(m/m) |
10¨ª ~ 300¨ª | 1,000 ~ 3,000 |
µÎ²² | Æø(m/m) | ³ÐÀÌ(m/m) |
3t ~ 200t | 1,000 / 1,200 | 1,000 ~ 3,000 |
ǰÁ¾ | MC ³ªÀÏ·Ð | ¾Æ¼¼Å»ÄÚÇø®¸Ó | ||
MC901 û»ö / MC907 »ó¾Æ»ö | MC-R6 | POM-C | ||
¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ | °í¿Â(¡É) | 120 | 120 | 95 |
Àú¿Â (¡É) | -40 | - | -60 | |
³»¾àǰ¼º | ±â¸§ | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
»ê | ¡¿ | ¡¿ | ¡â~¡¿ | |
¾ËÄ®¸® | ¡Û~¡â | ¡Û~¡â | ¡Û | |
À¯±â¿ëÁ¦ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
½ÄǰÀ§»ý¹ý | ÀûÇÕ | - | ÀûÇÕ | |
³»¼ö Áõ±â¼º | ¡¿ | ¡¿ | ¡¿ | |
³»¼ö¼º | ¡â | ¡â | ¡Û | |
³»¸¶¸ð¼º W : ½½¶óÀÌµå ¸¶¸ð A : ±ÜÈû ¸¶¸ð |
°¡È¤ÇÑ »ç¿ëÁ¶°Ç¿¡¼ W, A ¸ðµÎ ¿ì¼ö | °¡È¤ÇÑ »ç¿ëÁ¶°Ç¿¡¼ W, A ¸ðµÎ ¿ì¼ö | ¾çÈ£ | |
Ä¡¼ö ¾ÈÁ¤¼º | ¾à°£ ¶³¾îÁü | ¾à°£ ¶³¾îÁü | ¾çÈ£ | |
³»Ãæ°Ý¼º | ¾çÈ£ | ¾çÈ£ | ¾çÈ£ | |
Àç·áƯ¼º | ³»¸¶¸ð¼º¡¤ÀÚ±âÀ±È°¼ºÀÌ ¿ì¼ö ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÇÃ¶ó½ºÆ½À¸·Î¼ °¡Àå Æø³Ð°Ô »ç¿ë °¡´É ´ëÇü¼ÒÀ縦 ½±°Ô ÀÔ¼ö °¡´É |
MC¿¡ µµÀü¼ºÀ» ºÎ¿©ÇÑ ¼ÒÀç ³»¸¶¸ð¼º¡¤ÀÚ±âÀ±È°¼º º»·¡ÀÇ MCÀÇ Æ¯¼ºÀ» À¯Áö |
Èí¼ö¼ºÀÌ Àû°í °µµ°¡ ÀÖ´Ù. ³»ÇǷμº¿¡ ÁÁ´Ù. ¹ü¿ëÀûÀÎ ±â°è ºÎǰ¿ë ¼ÒÀç. Àý»è °¡°ø¼ºÀÌ ¾çÈ£ |
|
ÁÖ¿ä »ê¾÷ ºÐ¾ß | °Ç¼³±â°è, »ê¾÷±â°è, ¿î¼Û±â°è, ö°±â°è |
IC°ü·Ã, ¼ö¿ë¼º ÀÚµ¿Â÷ µµÀå SYSTEM, LCD»ê¾÷, ¿î¼Û±â°è |
½Äǰ°¡°ø±â°è, Æ÷Àå±â°è, ÀÚµ¿ÆÇ¸Å±â, ¼ö¼Û±â°è |
ǰÁ¾ | PET | PC | HDPE | ||
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | PET100 | |||
ºñÁß | g/§² | 1.39 | 1.22 | 0.95 | |
ÀÎÀå°µµ | MPa(§¸f/§²) | 84(860) | 70(705) | 22(230) | |
½ÅÀå·ü | % | 32 | 125 | 600 | |
ÀÎÀåź¼º·ü | MPa(103§¸f/§²) | - | 2400(24.5) | 930(9.5) | |
¾ÐÃà°µµ | Ç׺¹Á¡ | MPa(§¸f/§²) | - | - | - |
5%º¯Çü (10%º¯Çü) |
MPa(§¸f/§²) | 97(990) | 72(710) | 29(300) | |
±¼°î°µµ | MPa(§¸f/§²) | 127(1300) | 108(1100) | - | |
±¼°îź¼º·ü | MPa(103§¸f/§²) | 3011(30.7) | 395(23.5) | - | |
IZOD Notched Ãæ°ÝÄ¡ | J/m(§¸f¡¤§¯/2.54§¯) | 48(12.4) | 80(19.5) | 89(23) | |
·ÏÅ©À£ °æµµ | R-Scale | 125 | - | 54 | |
Shore °æµµ | D type | 93 | 83 | 60 | |
À¶Á¡ | ¡É | 252 | - | 120 | |
¿º¯Çü ¿Âµµ | 0.445MPa (4.6§¸f/§²) | ¡É | 194 | 142 | 65 |
1.820MPa (18.6§¸f/§²) | ¡É | 98 | 132 | 47 | |
¼±ÆØÃ¢°è¼ö | ¡¿105/¡É | 6.0 | 6 | 15 | |
Èí¼öÀ² | (¼öÁß, ÆòÇü) | % | 0.05 | 0.15 | 0.01 |
(¼öÁß, 24hrs) | % | 0.07 | 0.3 | 0.01 | |
üÀû°íÀ¯ÀúÇ× | ¥Ø¡¤m(¥Ø¡¤m) | >1014(>1016) | >1013(>1015) | >1014(>1016) | |
Àý¿¬ÆÄ±«Àü¾Ð À¯ÀüÀ² 106§Ô À¯ÀüÁ¤Á¢ 106§Ô |
§Ç/§® - - |
60 3.2 0.02 |
28 3 0.001 |
40 - |
|
¿¬¼Ò¼º | - | HB | HB | HB |