
°³¿ä
ABS´Â mock-up¿ë ¼ÒÀç·Î¼ ÀÌ»óÀûÀÎ ¹°¼ºÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ´ÙÀ̳ؽºÀÇ Ã·´Ü ¿Ã³¸® °ø¹ýÀ¸·Î ³»ºÎÀÀ·ÂÀ» ¿ÏÀüÈ÷ Á¦°ÅÇÏ¿© °¡°ø¼º°ú Ä¡¼ö ¾ÈÁ¤¼ºÀ» ±Ø´ëÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ´ÙÀ̳ؽº´Â ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸ÂÃß¾î ¾î¶°ÇÑ ±Ô°Ý¿¡µµ ´ëÀÀÀÌ °¡´ÉÇÑ ´Ù¾çÇÑ ±Ô°ÝÀÇ ABS Á¦Ç°±ºÀ» »ý»êÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.¿ëµµ
Mock-up¿ë ¼ÒÀçÁÖ¿äÆ¯¼º
¡¤ Ź¿ùÇÑ °¡°ø¼º| Ư¼º | Ç׸ñ | ½ÃÇè¹æ¹ý | ´ÜÀ§ | ABS | ||
| ISO/(IEC) | ||||||
| »ö»ó | - | - | º£ÀÌÁö/Èæ»ö | |||
| ¹Ðµµ | 1183 | g/§¨ | 1.07 | |||
| Èí¼öÀ² | 23¡ÆC ¼öÁß, 24/96½Ã °£ ÀÌÈÄ 23¡ÆC °ø±âÁß, 50%RH, ÆòÇü 23¡ÆC ¼öÁß, ÆòÇü |
62 | mg | - | ||
| 62 | % | - | ||||
| - | % | - | ||||
| - | % | - | ||||
| ¿ÀûƯ¼º | À¶Á¡ | - | ¡ÆC | - | ||
| ¿Àüµµµµ (23¡ÆC) | - | W/(K¡¤m) | - | |||
| ¼±ÆØÃ¢ °è¼ö | 23 ~ 60¡ÆC Æò±Õ°ª 23 ~ 100¡ÆC Æò±Õ°ª |
- | m/(m¡¤K) | - | ||
| - | m/(m¡¤K) | - | ||||
| ÇÏÁß¿º¯Çü¿Âµµ | ¹æ¹ý A : 1.8Mpa | ¡Ú | 75 | ¡ÆC | 95 | |
| ÃÖ°í¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ(°ø±âÁß) | ´Ü½Ã°£ Àå½Ã°£:5,000/20,000½Ã°£ |
- | ¡ÆC | - | ||
| - | ¡ÆC | - | ||||
| ÃÖÀú¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ | - | ¡ÆC | - | |||
| ³¿¬¼º : | UL94 (3/6mm µÎ²²) | - | - | HB/HB | ||
| ±â°èÀûƯ¼º | ÀÎÀåÅ×½ºÆ® | ÀÎÀå°µµ ÀÎÀå½ÅÀ² ÀÎÀåź¼ºÀ² |
¡Ú | 527 | MPa | 32 |
| ¡Ú¡Ú | 527 | MPa | - | |||
| ¡Ú | 527 | % | 30/5 | |||
| ¡Ú¡Ú | 527 | % | - | |||
| ¡Ú | 527 | MPa | 2000 | |||
| ¡Ú¡Ú | 527 | MPa | - | |||
| ¾ÐÃàÅ×½ºÆ® | 1/2/5/% º¯Çü, ¾ÐÃà°µµ | ¡Ú | 604 | MPa | - | |
| Izod Ãæ°Ý°µµ-Notched | ¡Ú | 180/2A | J/m | 230 | ||
| ¡Ú¡Ú | 180/2A | J/m | - | |||
| Rockwell °æµµ | ¡Ú | 2039-2 | - | R103 | ||
| Àü±âÀûƯ¼º | Àý¿¬ÆÄ±«Àü¾Ð | ¡Ú | (60243) | kV/mm | - | |
| ¡Ú¡Ú | (60243) | kV/mm | - | |||
| üÀû°íÀ¯ÀúÇ× Ç¥¸é°íÀ¯ÀúÇ× |
¡Ú | (60093) | §Ù¡¤§¯ | - | ||
| ¡Ú¡Ú | (60093) | §Ù¡¤§¯ | - | |||
| ¡Ú | (60093) | §Ù | - | |||
| ¡Ú¡Ú | (60093) | §Ù | - | |||
| À¯ÀüÀ² : | 100Hz 1MHz |
¡Ú | (60250) | - | - | |
| ¡Ú¡Ú | (60250) | - | - | |||
| ¡Ú | (60250) | - | - | |||
| ¡Ú¡Ú | (60250) | - | - | |||
| À¯ÀüÁ¤Á¢ : | 100Hz 1MHz |
¡Ú | (60250) | - | - | |
| ¡Ú¡Ú | (60250) | - | - | |||
| ¡Ú | (60250) | - | - | |||
| ¡Ú¡Ú | (60250) | - | - | |||
| ºñ±³Æ®·¡Å·Áö¼ö (CTI) | ¡Ú | (60112) | - | - | ||
| ¡Ú¡Ú | (60112) | - | - | |||